品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.0*1260*C | Q235B | 河钢邯钢 | 4360 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1510*C | Q235B | 河钢邯钢 | 4220 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1510*C | Q235B | 邯宝 | 4200 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1510*C | Q235B | 邯宝 | 4150 | +10 | |
热轧板卷 | 4.75*1510*C | Q235B | 天铁 | 4140 | +10 | |
热轧板卷 | 5.5*1510*C | Q235B | 河钢邯钢 | 4140 | +10 | |
热轧板卷 | 5.5*1510*C | Q235B | 天铁 | 4140 | +10 | |
热轧板卷 | 5.75*1510*C | Q235B | 天铁 | 4140 | +10 | |
热轧板卷 | 7.75*1510*C | Q235B | 天铁 | 4140 | +10 | |
热轧板卷 | 7.5*1510*C | Q235B | 中铁装备 | 4140 | +10 | |
热轧板卷 | 9.5*1810*C | Q235B | 邯宝 | 4250 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5*2010*C | Q235B | 邯宝 | 4250 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5*1510*C | Q345B | 河钢邯钢 | 4270 | +10 | 货少 |
热轧板卷 | 7.5*1510*C | Q345B | 天铁 | 4240 | +10 |
【备注】:
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。